SOUTHERN PACIFIC

Type Numbers Production Builder Notes Pictures
2-6+6-2 3930 3931 1943
Ex VT&S
2-6+6-2 4200-4211 1911 Baldwin

2-6+6-4 4200-4211 1912 RR Shop

2-6+6-4 4200-4211 1928 RR Shop

2-8+8-2 3800-3811 1939 Lima

2-8+8-2 4000 4001 1909 Baldwin

2-8+8-2 4000 4001 1928 RR Shop Converted to Cab Forward
2-8+8-2 4000-4010 4012 4014-4021 4023-4028 1927-1937 RR Shop Rebuild to single expansion
2-8+8-2 4002-4016 1909 Baldwin

2-8+8-2 4017-4028 1911 Baldwin

2-8+8-2 4029-4043 1912 Baldwin

2-8+8-2 4044-4048 1913 Baldwin

2-8+8-2 4100-4109 1928 Baldwin

2-8+8-2 4275-4284 1943 Baldwin

2-8+8-2 4285-4294 1944 Baldwin

2-8+8-4 3900-3911 1938
Renumbered from 4200-4211
2-8+8-4 4110-4125 1929 Baldwin

2-8+8-4 4126-4150 1930 Baldwin

2-8+8-4 4151-4162 1936 Baldwin

2-8+8-4 4163-4176 1937 Baldwin

2-8+8-4 4177-4204 1939 Baldwin

2-8+8-4 4205-4274 1942 Baldwin